Aufruf-Statistik für ing-meyer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 28-May-2000 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.36%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.55%
12 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.36%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.18%
18 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.36%
19 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.55%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.36%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 0 8.18%
26 2 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 2 22.22% 2 25.00% 1 16.55%
27 2 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 2 22.22% 2 25.00% 1 16.55%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.36%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.36%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.18%
7 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.36%
8 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.36%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.36%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.36%
13 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.18%
14 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.55%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.18%
18 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.18%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.55%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 41.67% 0 0.00% 1 41.45% 2 22.22% 128.177.243.155
2 1 8.33% 0 0.00% 0 8.36% 1 11.11% 209.67.247.153
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 212.185.249.219
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 62.54.78.210
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 62.156.58.147
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.36% 1 11.11% 198.3.103.97
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.36% 1 11.11% 206.132.186.140
8 1 8.33% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 195.127.92.9

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 41.67% 0 0.00% 1 41.45% 2 22.22% 128.177.243.155
2 1 8.33% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 62.54.78.210
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 62.156.58.147
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.36% 1 11.11% 209.67.247.153
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.36% 1 11.11% 198.3.103.97
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.36% 1 11.11% 206.132.186.140
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 212.185.249.219
8 1 8.33% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 41.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
3 1 8.33% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
4 1 8.33% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 1 8.33% ArchitextSpider
7 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 1 8.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30